RABC mQTLs
| SNPID | chr | position | cpg | pval | allele1 | allele2 | hetpval | pval_are | pval_mre | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg08222513 | 7.996e-64 | C | T | 0.05993 | 1.509e-39 | 1.212e-28 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg07711566 | 0 | C | T | 1.545e-62 | 2.851e-41 | 0.0002388 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg06902219 | 5.5e-51 | C | T | 0.009797 | 3.793e-24 | 0.000000000000009077 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg06938705 | 1.11e-104 | C | T | 0.0293 | 4.826e-56 | 3.682e-39 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg07939231 | 1.648e-51 | C | T | 0.003318 | 2.921e-22 | 0.0000000000002967 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg07945879 | 1.056e-23 | C | T | 0.00144 | 0.00000000004544 | 0.000005438 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg07939626 | 7.101e-32 | C | T | 0.2496 | 6.834e-26 | 4.504e-23 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg07810982 | 7.03e-16 | C | T | 0.0000003344 | 0.0001444 | 0.01568 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg08094206 | 0 | C | T | 0.0000003115 | 2.94e-127 | 2.88e-44 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg07384522 | 1.161e-29 | C | T | 0.07188 | 2.794e-19 | 0.00000000000001406 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg08951271 | 1.584e-16 | C | T | 0.000008638 | 0.00003649 | 0.004587 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg08926713 | 6.16e-174 | C | T | 0.000001578 | 3.306e-50 | 3.207e-19 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg00757933 | 2.533e-31 | C | T | 0.8615 | 2.533e-31 | 2.533e-31 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg09364338 | 1.57e-262 | C | T | 0.000001216 | 4.926e-73 | 9.999e-28 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg09002049 | 2.08e-299 | C | T | 0.000003254 | 1.506e-84 | 1.256e-32 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg09740560 | 0.000000000000001836 | C | T | 0.1705 | 0.000000000009701 | 0.0000000006319 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg09579704 | 3.607e-24 | C | T | 0.07284 | 0.000000000000002004 | 0.00000000000692 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg08344181 | 1.06e-170 | C | T | 0.00000002764 | 1.751e-40 | 0.000000000000001586 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg09624858 | 7.2e-97 | C | T | 0.1408 | 8.406e-69 | 2.168e-55 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg08969395 | 1.188e-20 | C | T | 0.0007782 | 0.000000003904 | 0.0000395 | RABC_GWAS1 |
