RABC mQTLs
| SNPID | chr | position | cpg | pval | allele1 | allele2 | hetpval | pval_are | pval_mre | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg00713055 | 2.162e-46 | C | T | 0.00003764 | 0.000000000000003599 | 0.0000007348 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg09289820 | 1.75e-206 | C | T | 0.000001747 | 2.391e-58 | 9.692e-23 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg00720829 | 1.448e-57 | C | T | 0.03236 | 3.41e-31 | 5.208e-22 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg09607178 | 5.88e-222 | C | T | 0.00000001843 | 1.462e-54 | 3.718e-16 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg09721423 | 3.142e-27 | C | T | 0.7838 | 3.142e-27 | 3.142e-27 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg09368485 | 2e-91 | C | T | 0.3599 | 2.206e-83 | 1.737e-78 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg08710841 | 2.832e-38 | C | T | 0.00102 | 2.905e-16 | 0.00000001083 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg08491487 | 4.986e-32 | C | T | 0.09114 | 8.699e-22 | 3.051e-16 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg08548396 | 1.885e-37 | C | T | 0.02723 | 1.535e-20 | 0.00000000000004069 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg08984202 | 0 | C | T | 0.0000001232 | 0.0009833 | 0.04159 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg09279736 | 3.861e-38 | C | T | 0.2934 | 8.456e-33 | 1.292e-29 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg09196959 | 1.28e-144 | C | T | 0.00009612 | 8.477e-56 | 2.696e-23 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg09430946 | 9.671e-46 | C | T | 0.00000000004459 | 0.000000001806 | 0.002517 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg08719551 | 0 | C | T | 0.5273 | 0.000000000000001142 | 0.000000000000001142 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg08996678 | 5.95e-127 | C | T | 0.001492 | 3.014e-53 | 1.872e-28 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg08698936 | 2.895e-31 | C | T | 0.006846 | 3.425e-16 | 0.000000001351 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg11192541 | 2.448e-56 | C | T | 0.006629 | 1.883e-27 | 2.055e-16 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg10234998 | 1.547e-31 | C | T | 0.1401 | 8.085e-22 | 1.907e-18 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg10094358 | 0.000000000000001262 | C | T | 0.03424 | 0.000000002376 | 0.0000009248 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg10181330 | 6.31e-125 | C | T | 0.05556 | 2.777e-74 | 3.455e-53 | RABC_GWAS1 |
