RABC mQTLs
| SNPID | chr | position | cpg | pval | allele1 | allele2 | hetpval | pval_are | pval_mre | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg07179033 | 4.806e-39 | C | T | 0.03529 | 3.276e-24 | 0.000000000000001654 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg06893296 | 6.14e-159 | C | T | 0.001986 | 8.15e-66 | 9.449e-37 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg07134666 | 1.374e-31 | C | T | 0.003525 | 0.0000000000001768 | 0.000000008253 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg07899532 | 0.000000000000004312 | C | T | 0.4374 | 0.000000000000008056 | 0.00000000000001257 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg07265873 | 3.138e-56 | C | T | 0.00001191 | 0.000000000000002716 | 0.0000000356 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg07016276 | 4.832e-18 | C | T | 0.0007435 | 0.000000008547 | 0.000237 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg07405796 | 1.03e-174 | C | T | 0.0000009811 | 2.246e-51 | 1.292e-18 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg08186900 | 2.081e-18 | C | T | 0.0009731 | 0.00000008031 | 0.00008841 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg07764829 | 0.000000000000006053 | C | T | 0.008144 | 0.00000003519 | 0.00002313 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg08116408 | 5.02e-108 | C | T | 0.001667 | 2.41e-46 | 9.176e-25 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg08060195 | 0 | C | T | 0.00003371 | 3.94e-214 | 7.82e-91 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg07017214 | 1.391e-61 | C | T | 0.006282 | 4.376e-29 | 1.082e-17 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg07187855 | 1.223e-36 | C | T | 0.1775 | 9.463e-27 | 3.938e-23 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg07725318 | 0 | C | T | 0.00000271 | 6.571e-20 | 0.00000004584 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg07382347 | 1.412e-39 | C | T | 0.5156 | 1.412e-39 | 1.412e-39 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg08027810 | 1.901e-34 | C | T | 0.02946 | 9.371e-19 | 0.0000000000001588 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg07873154 | 0 | C | T | 0.000001549 | 4.25e-141 | 1.884e-52 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg00679556 | 3.615e-54 | C | T | 0.02756 | 3.261e-31 | 4.639e-20 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg06893977 | 5.948e-50 | C | T | 0.0000004006 | 0.0000000000003473 | 0.000007433 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg08009669 | 0.00000000000001939 | C | T | 0.7099 | 0.00000000000001939 | 0.00000000000001939 | RABC_GWAS1 |
