RABC mQTLs
| SNPID | chr | position | cpg | pval | allele1 | allele2 | hetpval | pval_are | pval_mre | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs34356812 | 6 | 30249051 | cg13919341 | 1.463e-28 | A | G | 0.5252 | 1.463e-28 | 1.463e-28 | RABC_GWAS1 | |
| rs34356812 | 6 | 30249051 | cg14067066 | 1.418e-36 | A | G | 0.05334 | 2.861e-21 | 4.98e-16 | RABC_GWAS1 | |
| rs34356812 | 6 | 30249051 | cg13212186 | 1.816e-61 | A | G | 0.02102 | 3.271e-32 | 2.133e-21 | RABC_GWAS1 | |
| rs34356812 | 6 | 30249051 | cg13262424 | 3.877e-59 | A | G | 0.4034 | 1.012e-55 | 2.132e-54 | RABC_GWAS1 | |
| rs34356812 | 6 | 30249051 | cg13280080 | 1.11e-47 | A | G | 0.7594 | 1.11e-47 | 1.11e-47 | RABC_GWAS1 | |
| rs34356812 | 6 | 30249051 | cg13808979 | 2.395e-22 | A | G | 0.5528 | 2.395e-22 | 2.395e-22 | RABC_GWAS1 | |
| rs34356812 | 6 | 30249051 | cg13044052 | 5.63e-181 | A | G | 0.3907 | 2.49e-168 | 1.18e-162 | RABC_GWAS1 | |
| rs34356812 | 6 | 30249051 | cg15265458 | 5.14e-80 | A | G | 0.1614 | 7.693e-59 | 4.451e-47 | RABC_GWAS1 | |
| rs34356812 | 6 | 30249051 | cg15174951 | 3.456e-19 | A | G | 0.1092 | 0.00000000000003058 | 0.0000000001627 | RABC_GWAS1 | |
| rs34356812 | 6 | 30249051 | cg15848685 | 2.959e-77 | A | G | 0.5532 | 2.959e-77 | 2.959e-77 | RABC_GWAS1 | |
| rs34356812 | 6 | 30249051 | cg15978899 | 1.5e-91 | A | G | 0.6159 | 1.5e-91 | 1.5e-91 | RABC_GWAS1 | |
| rs34356812 | 6 | 30249051 | cg15738450 | 1.744e-32 | A | G | 0.04757 | 4.752e-20 | 0.00000000000006028 | RABC_GWAS1 | |
| rs34356812 | 6 | 30249051 | cg15070894 | 1.399e-68 | A | G | 0.337 | 3.053e-60 | 2.641e-56 | RABC_GWAS1 | |
| rs34356812 | 6 | 30249051 | cg14931776 | 7.199e-37 | A | G | 0.262 | 2.991e-29 | 1.098e-26 | RABC_GWAS1 | |
| rs34356812 | 6 | 30249051 | cg01286685 | 0.000000000002425 | A | G | 0.000005069 | 0.001838 | 0.02148 | RABC_GWAS1 | |
| rs34356812 | 6 | 30249051 | cg16113650 | 2.123e-27 | A | G | 0.2805 | 2.326e-22 | 1.023e-20 | RABC_GWAS1 | |
| rs34356812 | 6 | 30249051 | cg16078649 | 0.000000000000817 | A | G | 0.00000008976 | 0.003069 | 0.03684 | RABC_GWAS1 | |
| rs34356812 | 6 | 30249051 | cg16058990 | 3.125e-22 | A | G | 0.08244 | 0.0000000000001061 | 0.00000000003501 | RABC_GWAS1 | |
| rs34356812 | 6 | 30249051 | cg15671996 | 1.513e-28 | A | G | 0.6312 | 1.513e-28 | 1.513e-28 | RABC_GWAS1 | |
| rs34356812 | 6 | 30249051 | cg15080939 | 8.256e-50 | A | G | 0.09208 | 5.776e-33 | 6.353e-25 | RABC_GWAS1 |
