RABC mQTLs
| SNPID | chr | position | cpg | pval | allele1 | allele2 | hetpval | pval_are | pval_mre | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg27363141 | 0.000000000002328 | T | C | 0.002832 | 0.000033 | 0.0008199 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg26504835 | 2.729e-48 | T | C | 0.1372 | 1.41e-33 | 2.122e-27 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg27154651 | 6.65e-160 | T | C | 0.01749 | 1.305e-76 | 5.604e-52 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg27342919 | 1.622e-25 | T | C | 0.0001642 | 0.0000000002703 | 0.00005796 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg26477792 | 0 | T | C | 0.03031 | 1.04e-25 | 1.884e-17 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg26922678 | 8.601e-29 | T | C | 0.7393 | 8.601e-29 | 8.601e-29 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg26884376 | 2.75e-50 | T | C | 0.002236 | 2.081e-23 | 0.000000000002872 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg27650171 | 3.12e-51 | T | C | 0.01371 | 1.739e-27 | 1.366e-16 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg26719062 | 4.324e-48 | T | C | 0.6455 | 4.324e-48 | 4.324e-48 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg27258561 | 4.819e-51 | T | C | 0.1597 | 1.091e-36 | 1.734e-30 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg27313566 | 1.814e-26 | T | C | 0.001241 | 0.000000000002404 | 0.000001827 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg27041554 | 3.456e-48 | T | C | 0.04666 | 7.963e-29 | 3.448e-20 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg26860970 | 3.19e-76 | T | C | 0.01434 | 1.513e-39 | 2.16e-24 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg27071793 | 1.798e-42 | T | C | 0.108 | 2.075e-28 | 2.133e-22 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg26970983 | 1.813e-33 | T | C | 0.2595 | 5.639e-27 | 1.814e-24 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg26321999 | 1.685e-18 | T | C | 0.281 | 0.000000000000007955 | 0.00000000000003484 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg02446475 | 2.67e-45 | T | C | 0.04423 | 3.389e-26 | 1.856e-19 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg04768479 | 2.491e-56 | T | C | 0.1347 | 1.803e-38 | 1.201e-31 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg04520169 | 1.599e-68 | T | C | 0.6536 | 1.599e-68 | 1.599e-68 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg04006457 | 1.244e-48 | T | C | 0.6014 | 1.244e-48 | 1.244e-48 | RABC_GWAS1 |
