RABC mQTLs
| SNPID | chr | position | cpg | pval | allele1 | allele2 | hetpval | pval_are | pval_mre | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg13502540 | 6.796e-64 | T | C | 0.1374 | 4.637e-44 | 1.349e-35 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg13808979 | 2.833e-22 | T | C | 0.4594 | 2.833e-22 | 2.833e-22 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg14301212 | 1.344e-24 | T | C | 0.005898 | 0.00000000002795 | 0.0000002066 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg13044052 | 1.13e-182 | T | C | 0.4236 | 5.63e-176 | 5.17e-173 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg13212186 | 6.341e-62 | T | C | 0.01988 | 4.002e-32 | 2.6e-21 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg01286685 | 0.000000000002225 | T | C | 0.000004408 | 0.001507 | 0.0221 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg15265458 | 2.139e-80 | T | C | 0.1553 | 1.368e-58 | 1.262e-46 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg16078649 | 0.0000000000006435 | T | C | 0.00000004866 | 0.002614 | 0.04013 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg16113650 | 7.575e-28 | T | C | 0.3263 | 5.621e-24 | 1.053e-22 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg15118824 | 6.93e-46 | T | C | 0.00006254 | 1.953e-16 | 0.0000001231 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg15174951 | 3.999e-19 | T | C | 0.1241 | 0.0000000000000185 | 0.00000000006989 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg15738450 | 2.189e-33 | T | C | 0.05809 | 3.907e-21 | 0.000000000000005204 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg14799927 | 1.373e-36 | T | C | 0.02988 | 5.122e-20 | 0.0000000000000443 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg15671996 | 2.572e-29 | T | C | 0.5554 | 2.572e-29 | 2.572e-29 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg15070894 | 1.005e-69 | T | C | 0.3588 | 1.01e-62 | 2.145e-59 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg14971718 | 1.696e-17 | T | C | 0.09338 | 0.0000000000287 | 0.00000000307 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg16058990 | 1.78e-22 | T | C | 0.05647 | 0.0000000000004633 | 0.000000000275 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg15080939 | 6.59e-51 | T | C | 0.09665 | 4.824e-34 | 8.038e-26 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg15848685 | 1.083e-77 | T | C | 0.5744 | 1.083e-77 | 1.083e-77 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg15331332 | 8.327e-32 | T | C | 0.1632 | 4.68e-23 | 2.257e-19 | RABC_GWAS1 |
