RABC mQTLs
| SNPID | chr | position | cpg | pval | allele1 | allele2 | hetpval | pval_are | pval_mre | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg00599564 | 3.013e-42 | T | C | 0.03199 | 3.607e-25 | 5.057e-16 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg00649377 | 4.146e-50 | T | C | 0.07967 | 8.651e-33 | 4.69e-24 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg08094206 | 1.313e-28 | T | C | 0.6823 | 1.313e-28 | 1.313e-28 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg08140558 | 5.27e-16 | T | C | 0.00279 | 0.000000101 | 0.0001124 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg07979747 | 2.974e-27 | T | C | 0.4013 | 1.057e-25 | 5.145e-25 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg08060195 | 5.14e-192 | T | C | 0.8272 | 5.14e-192 | 5.14e-192 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg08065408 | 2.874e-28 | T | C | 0.01797 | 0.000000000000004187 | 0.0000000004802 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg07134666 | 3.332e-18 | T | C | 0.1349 | 0.0000000000003201 | 0.0000000001188 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg07590002 | 3.463e-24 | T | C | 0.04566 | 0.0000000000000168 | 0.0000000002645 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg08085597 | 5.093e-32 | T | C | 0.342 | 4.306e-28 | 8.151e-27 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg08222513 | 2.615e-26 | T | C | 0.001635 | 0.000000000001029 | 0.000001213 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg07016276 | 0.0000000000001427 | T | C | 0.0004225 | 0.000003296 | 0.003063 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg06938705 | 2.042e-27 | T | C | 0.7166 | 2.042e-27 | 2.042e-27 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg07939626 | 0.000000000000009621 | T | C | 0.01437 | 0.000001024 | 0.00001933 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg07711566 | 0 | T | C | 0.03574 | 1.327e-21 | 0.00000000000000819 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg06893296 | 7.476e-49 | T | C | 0.4108 | 2.434e-46 | 1.979e-45 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg07873154 | 2.078e-31 | T | C | 0.8706 | 2.078e-31 | 2.078e-31 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg09364338 | 6.8e-114 | T | C | 0.2019 | 5.111e-86 | 1.207e-73 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg08984202 | 0 | T | C | 0.0008531 | 0.00000000000143 | 0.000001024 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg08548396 | 2.327e-21 | T | C | 0.9738 | 2.327e-21 | 2.327e-21 | RABC_GWAS1 |
