RABC mQTLs
| SNPID | chr | position | cpg | pval | allele1 | allele2 | hetpval | pval_are | pval_mre | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg09002049 | 3.26e-120 | T | C | 0.0864 | 4.627e-75 | 5.75e-57 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg00757933 | 1.118e-26 | T | C | 0.03307 | 0.0000000000000633 | 0.000000000102 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg09424348 | 5.959e-62 | T | C | 0.0001623 | 2.102e-24 | 0.00000000006974 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg08451469 | 1.392e-38 | T | C | 0.9364 | 1.392e-38 | 1.392e-38 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg10409680 | 1.122e-23 | T | C | 0.01396 | 0.000000000004457 | 0.00000002312 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg10158679 | 1.261e-71 | T | C | 0.478 | 1.261e-71 | 1.261e-71 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg10432093 | 5.991e-50 | T | C | 0.1854 | 9.333e-38 | 1.496e-31 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg10008387 | 6.207e-58 | T | C | 0.001156 | 3.339e-22 | 0.000000000002061 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg10181330 | 1.262e-32 | T | C | 0.1029 | 1.19e-21 | 7.003e-17 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg10978585 | 1.355e-31 | T | C | 0.01579 | 1.238e-16 | 0.0000000001273 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg10636959 | 4.173e-26 | T | C | 0.6302 | 4.173e-26 | 4.173e-26 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg11201654 | 2.956e-31 | T | C | 0.2629 | 4.755e-26 | 5.17e-23 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg09841150 | 7.393e-46 | T | C | 0.000002999 | 0.00000000000002591 | 0.00002409 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg10526841 | 2.035e-25 | T | C | 0.164 | 1.115e-18 | 0.000000000000001271 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg09904051 | 1.281e-53 | T | C | 0.8033 | 1.281e-53 | 1.281e-53 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg00933603 | 1.462e-78 | T | C | 0.2706 | 7.719e-64 | 5.444e-58 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg10473907 | 5.716e-20 | T | C | 0.00006118 | 0.0000003707 | 0.0006762 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg11383134 | 1.104e-22 | T | C | 0.3513 | 1.821e-20 | 2.443e-19 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg10897223 | 3.034e-34 | T | C | 0.232 | 1.055e-26 | 1.163e-23 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg10661769 | 2.063e-55 | T | C | 0.001364 | 5.687e-24 | 0.00000000000148 | RABC_GWAS1 |
