RABC mQTLs
| SNPID | chr | position | cpg | pval | allele1 | allele2 | hetpval | pval_are | pval_mre | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg21856784 | 9.663e-66 | C | T | 0.03071 | 3.718e-36 | 3.252e-25 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg01883917 | 2.459e-36 | C | T | 0.0000000001351 | 0.00000004222 | 0.004447 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg21600908 | 5.3e-235 | C | T | 0.000002468 | 3.856e-65 | 3.081e-24 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg21697794 | 9.12e-116 | C | T | 0.0005523 | 4.053e-43 | 3.218e-22 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg22028727 | 2.158e-28 | C | T | 0.04212 | 1.711e-16 | 0.000000000003609 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg22692281 | 2.999e-43 | C | T | 0.0000001069 | 0.0000000000006347 | 0.00007635 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg21719344 | 3.878e-46 | C | T | 0.9716 | 3.878e-46 | 3.878e-46 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg21809927 | 1.049e-67 | C | T | 0.07309 | 1.996e-43 | 5.932e-32 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg23505644 | 1.902e-44 | C | T | 0.2271 | 1.277e-34 | 9.46e-31 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg23354933 | 2.687e-23 | C | T | 0.09855 | 0.000000000000005888 | 0.000000000001994 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg24064041 | 1.414e-64 | C | T | 0.0000001965 | 2.75e-16 | 0.000001161 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg24351901 | 1.978e-59 | C | T | 0.0004092 | 9.156e-23 | 0.00000000001408 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg23934075 | 6.256e-35 | C | T | 0.002132 | 4.267e-17 | 0.000000005108 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg24100115 | 3.736e-46 | C | T | 0.09479 | 1.201e-31 | 1.126e-23 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg23055081 | 7.771e-38 | C | T | 0.1492 | 4.133e-27 | 1.811e-22 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg23784132 | 2.738e-25 | C | T | 0.006993 | 0.0000000000003687 | 0.00000005785 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg01964152 | 0 | C | T | 0.1177 | 8.917e-40 | 1.276e-31 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg01963633 | 5.18e-116 | C | T | 0.003033 | 4.2e-52 | 7.17e-29 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg24479752 | 8.368e-44 | C | T | 0.0004025 | 8.026e-18 | 0.000000004472 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg23237314 | 0 | C | T | 0.1837 | 1.687e-65 | 1.115e-54 | RABC_GWAS1 |
