RABC mQTLs
| SNPID | chr | position | cpg | pval | allele1 | allele2 | hetpval | pval_are | pval_mre | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg15978899 | 0 | T | C | 0.6067 | 6.45e-92 | 6.45e-92 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg15951466 | 4.258e-30 | T | C | 0.006507 | 0.000000000000001558 | 0.000000005455 | RABC_GWAS1 | |
| rs34171662 | 6 | 30285524 | cg14931776 | 5.911e-37 | T | C | 0.2762 | 8.64e-30 | 1.942e-27 | RABC_GWAS1 | |
| rs34982703 | 6 | 30415661 | cg00250711 | 0.000000000007876 | T | A | 0.000158 | 0.0004158 | 0.01009 | RABC_GWAS1 | |
| rs34982703 | 6 | 30415661 | cg03081173 | 1.978e-70 | T | A | 0.0001172 | 1.429e-24 | 0.00000000005611 | RABC_GWAS1 | |
| rs34982703 | 6 | 30415661 | cg03553308 | 3.652e-55 | T | A | 0.0004224 | 1.245e-18 | 0.0000000003715 | RABC_GWAS1 | |
| rs34982703 | 6 | 30415661 | cg00232453 | 2.07e-28 | T | A | 0.1672 | 1.628e-20 | 3.835e-17 | RABC_GWAS1 | |
| rs34982703 | 6 | 30415661 | cg00244776 | 1.317e-64 | T | A | 0.01539 | 4.031e-34 | 4.44e-20 | RABC_GWAS1 | |
| rs34982703 | 6 | 30415661 | cg03555881 | 5.479e-73 | T | A | 0.2027 | 2.32e-55 | 1.337e-46 | RABC_GWAS1 | |
| rs34982703 | 6 | 30415661 | cg03228974 | 3.497e-48 | T | A | 0.2842 | 4.096e-40 | 3.588e-36 | RABC_GWAS1 | |
| rs34982703 | 6 | 30415661 | cg03251349 | 5.13e-114 | T | A | 0.1907 | 3.516e-84 | 1.374e-70 | RABC_GWAS1 | |
| rs34982703 | 6 | 30415661 | cg03521696 | 1.296e-23 | T | A | 0.04982 | 0.000000000000003017 | 0.0000000004321 | RABC_GWAS1 | |
| rs34982703 | 6 | 30415661 | cg03833046 | 3.658e-51 | T | A | 0.0001822 | 9.168e-18 | 0.00000001138 | RABC_GWAS1 | |
| rs34982703 | 6 | 30415661 | cg16555181 | 6.098e-57 | T | A | 0.000121 | 2.202e-21 | 0.000000003971 | RABC_GWAS1 | |
| rs34982703 | 6 | 30415661 | cg16958594 | 2.645e-76 | T | A | 0.2373 | 1.884e-60 | 3.185e-52 | RABC_GWAS1 | |
| rs34982703 | 6 | 30415661 | cg17250082 | 1.154e-23 | T | A | 0.1981 | 1.881e-17 | 0.00000000000000249 | RABC_GWAS1 | |
| rs34982703 | 6 | 30415661 | cg17096289 | 2.477e-40 | T | A | 0.01466 | 6.491e-21 | 0.0000000000001986 | RABC_GWAS1 | |
| rs34982703 | 6 | 30415661 | cg17091577 | 1.777e-19 | T | A | 0.03563 | 0.00000000007839 | 0.00000007385 | RABC_GWAS1 | |
| rs34982703 | 6 | 30415661 | cg16113650 | 1.158e-28 | T | A | 0.3288 | 1.078e-24 | 2.77e-23 | RABC_GWAS1 | |
| rs34982703 | 6 | 30415661 | cg17633074 | 3.95e-109 | T | A | 0.007629 | 2.42e-48 | 4.135e-28 | RABC_GWAS1 |
