Skin_Not_Sun_Exposed_Suprapubic_RA                                           Download

DISEASE CHR_POS SNPS ENSEMBLE_ID GENE_NAME TSS_DISTANCE GTEx_PVALUE GTEx_SLOPE GWAS_PVALUE
DISEASE CHR_POS SNPS ENSEMBLE_ID GENE_NAME TSS_DISTANCE GTEx_PVALUE GTEx_SLOPE GWAS_PVALUE
rheumatoid arthritis 1_113891324 rs1217393 ENSG00000134262.12 AP4B1 -13816 0.0000000845000000000 -0.2171580000000000 0.0000000050000000000
rheumatoid arthritis 1_113891324 rs1217393 ENSG00000226167.1 AP4B1-AS1 34689 0.0000000000000083300 -0.4406370000000000 0.0000000050000000000
rheumatoid arthritis 1_154452980 rs12126142 ENSG00000169291.9 SHE -49133 0.0000026300000000000 -0.1781970000000000 0.0000000001000000000
rheumatoid arthritis 1_154454494 rs8192284 ENSG00000169291.9 SHE -47619 0.0000010300000000000 -0.1862080000000000 0.0000000100000000000
rheumatoid arthritis 1_154454494 rs2228145 ENSG00000169291.9 SHE -47619 0.0000010300000000000 -0.1862080000000000 0.0000050000000000000
rheumatoid arthritis 1_154454494 rs2228145 ENSG00000169291.9 SHE -47619 0.0000010300000000000 -0.1862080000000000 0.0000001000000000000
rheumatoid arthritis 1_154454494 rs2228145 ENSG00000169291.9 SHE -47619 0.0000010300000000000 -0.1862080000000000 0.0000000030000000000
rheumatoid arthritis 1_154454494 rs2228145 ENSG00000169291.9 SHE -47619 0.0000010300000000000 -0.1862080000000000 0.0000000040000000000
rheumatoid arthritis 1_154454494 rs8192284 ENSG00000169291.9 SHE -47619 0.0000010300000000000 -0.1862080000000000 0.0000002000000000000
rheumatoid arthritis 1_154454494 rs2228145 ENSG00000169291.9 SHE -47619 0.0000010300000000000 -0.1862080000000000 0.0000050000000000000
rheumatoid arthritis 1_161435263 rs72717009 ENSG00000225217.1 HSPA7 -171028 0.0000000000841000000 -0.6062210000000000 0.0000005000000000000
rheumatoid arthritis 1_161435263 rs72717009 ENSG00000244682.7 FCGR2C -146076 0.0000000156000000000 -0.5268730000000000 0.0000005000000000000
rheumatoid arthritis 1_161435263 rs72717009 ENSG00000225217.1 HSPA7 -171028 0.0000000000841000000 -0.6062210000000000 0.0000001000000000000
rheumatoid arthritis 1_161435263 rs72717009 ENSG00000244682.7 FCGR2C -146076 0.0000000156000000000 -0.5268730000000000 0.0000001000000000000
rheumatoid arthritis 1_161435263 rs72717009 ENSG00000225217.1 HSPA7 -171028 0.0000000000841000000 -0.6062210000000000 0.0000010000000000000
rheumatoid arthritis 1_161435263 rs72717009 ENSG00000244682.7 FCGR2C -146076 0.0000000156000000000 -0.5268730000000000 0.0000010000000000000
rheumatoid arthritis 1_161435263 rs72717009 ENSG00000225217.1 HSPA7 -171028 0.0000000000841000000 -0.6062210000000000 0.0000020000000000000
rheumatoid arthritis 1_161435263 rs72717009 ENSG00000244682.7 FCGR2C -146076 0.0000000156000000000 -0.5268730000000000 0.0000020000000000000
rheumatoid arthritis 1_161505960 rs10494360 ENSG00000235101.1 SETP9 835812 0.0000769000000000000 0.2575140000000000 0.0000003000000000000
rheumatoid arthritis 1_161505960 rs10494360 ENSG00000225217.1 HSPA7 -100331 0.0000000012500000000 -0.5670580000000000 0.0000003000000000000
rheumatoid arthritis 1_161505960 rs10494360 ENSG00000244682.7 FCGR2C -75379 0.0000001220000000000 -0.4923800000000000 0.0000003000000000000
rheumatoid arthritis 1_17087404 rs761426 ENSG00000117118.9 SDHB 33234 0.0000001470000000000 -0.2231310000000000 0.0000010000000000000
rheumatoid arthritis 1_17087404 rs761426 ENSG00000117118.9 SDHB 33234 0.0000001470000000000 -0.2231310000000000 0.0000000002000000000
rheumatoid arthritis 1_17103279 rs2235909 ENSG00000117118.9 SDHB 49109 0.0000254000000000000 -0.1702630000000000 0.0000000020000000000
rheumatoid arthritis 1_200905600 rs55838263 ENSG00000233217.2 MROH3P -11860 0.0000144000000000000 0.1829150000000000 0.0000000000000040000
rheumatoid arthritis 1_200905600 rs55838263 ENSG00000163362.10 INAVA 14552 0.0000026500000000000 -0.2750010000000000 0.0000000000000040000
rheumatoid arthritis 1_200905600 rs55838263 ENSG00000081248.10 CACNA1S -206966 0.0000004650000000000 0.2879460000000000 0.0000000000000040000
rheumatoid arthritis 1_2608357 rs4073285 ENSG00000215912.12 TTC34 -193360 0.0000351000000000000 0.0919254000000000 0.0000000000002000000
rheumatoid arthritis 1_2622185 rs3890745 ENSG00000215912.12 TTC34 -179532 0.0000330000000000000 0.0924367000000000 0.0000001000000000000
rheumatoid arthritis 1_2622185 rs3890745 ENSG00000215912.12 TTC34 -179532 0.0000330000000000000 0.0924367000000000 0.0000010000000000000
rheumatoid arthritis 1_2622185 rs3890745 ENSG00000215912.12 TTC34 -179532 0.0000330000000000000 0.0924367000000000 0.0000000200000000000
rheumatoid arthritis 1_2622185 rs3890745 ENSG00000215912.12 TTC34 -179532 0.0000330000000000000 0.0924367000000000 0.0000040000000000000
rheumatoid arthritis 1_37812907 rs28411352 ENSG00000204084.12 INPP5B -134150 0.0000000000000000863 0.3358960000000000 0.0000000000200000000
rheumatoid arthritis 1_37812907 rs28411352 ENSG00000214141.4 ACTN4P2 36237 0.0000000000000000002 -0.6836580000000000 0.0000000000200000000
rheumatoid arthritis 1_37812907 rs28411352 ENSG00000204084.12 INPP5B -134150 0.0000000000000000863 0.3358960000000000 0.0000000060000000000
rheumatoid arthritis 1_37812907 rs28411352 ENSG00000214141.4 ACTN4P2 36237 0.0000000000000000002 -0.6836580000000000 0.0000000060000000000
rheumatoid arthritis 1_37812907 rs28411352 ENSG00000204084.12 INPP5B -134150 0.0000000000000000863 0.3358960000000000 0.0000000000060000000
rheumatoid arthritis 1_37812907 rs28411352 ENSG00000214141.4 ACTN4P2 36237 0.0000000000000000002 -0.6836580000000000 0.0000000000060000000
rheumatoid arthritis 1_37812907 rs28411352 ENSG00000204084.12 INPP5B -134150 0.0000000000000000863 0.3358960000000000 0.0000000000030000000
rheumatoid arthritis 1_37812907 rs28411352 ENSG00000214141.4 ACTN4P2 36237 0.0000000000000000002 -0.6836580000000000 0.0000000000030000000
rheumatoid arthritis 1_37812907 rs28411352 ENSG00000204084.12 INPP5B -134150 0.0000000000000000863 0.3358960000000000 0.0000000050000000000
rheumatoid arthritis 1_37812907 rs28411352 ENSG00000214141.4 ACTN4P2 36237 0.0000000000000000002 -0.6836580000000000 0.0000000050000000000
rheumatoid arthritis 1_67215986 rs7517847 ENSG00000203963.11 C1orf141 -15867 0.0000000015000000000 -0.2527420000000000 0.0000000000000000000
rheumatoid arthritis 10_31061565 rs1776616 ENSG00000183621.15 ZNF438 29628 0.0000000784000000000 0.3073830000000000 0.0000000020000000000
rheumatoid arthritis 10_31122426 rs1538981 ENSG00000183621.15 ZNF438 90489 0.0000000538000000000 0.2690540000000000 0.0000000040000000000
rheumatoid arthritis 10_31126177 rs793108 ENSG00000183621.15 ZNF438 94240 0.0000011900000000000 0.2327900000000000 0.0000006000000000000
rheumatoid arthritis 10_31126177 rs793108 ENSG00000183621.15 ZNF438 94240 0.0000011900000000000 0.2327900000000000 0.0000080000000000000
rheumatoid arthritis 10_31126177 rs793108 ENSG00000183621.15 ZNF438 94240 0.0000011900000000000 0.2327900000000000 0.0000000010000000000
rheumatoid arthritis 10_31126177 rs793108 ENSG00000183621.15 ZNF438 94240 0.0000011900000000000 0.2327900000000000 0.0000002000000000000
rheumatoid arthritis 10_6059750 rs3118470 ENSG00000170525.19 PFKFB3 -85184 0.0000189000000000000 0.2082630000000000 0.0000010000000000000
rheumatoid arthritis 10_62685804 rs10761659 ENSG00000181915.4 ADO -119053 0.0000238000000000000 -0.1136150000000000 0.0000000000000000000
rheumatoid arthritis 10_80462422 rs7100689 ENSG00000151224.12 MAT1A 172738 0.0000000496000000000 -0.2937250000000000 0.0000000700000000000
rheumatoid arthritis 10_80462422 rs7100689 ENSG00000178217.13 SH2D4B -75480 0.0000407000000000000 -0.3791120000000000 0.0000000700000000000
rheumatoid arthritis 11_108096623 rs138193887 ENSG00000178202.12 POGLUT3 -401809 0.0001265510000000000 0.1742110000000000 0.0000004000000000000
rheumatoid arthritis 11_118741072 rs10892279 ENSG00000255239.1 TREHP1 50472 0.0000001720000000000 -0.4896790000000000 0.0000000001000000000
rheumatoid arthritis 11_118741072 rs10892279 ENSG00000255239.1 TREHP1 50472 0.0000001720000000000 -0.4896790000000000 0.0000000300000000000
rheumatoid arthritis 11_118806377 rs11217037 ENSG00000255239.1 TREHP1 115777 0.0000136000000000000 -0.4293300000000000 0.0000000000010000000
rheumatoid arthritis 11_118809939 rs11217040 ENSG00000255239.1 TREHP1 119339 0.0000063800000000000 -0.4390910000000000 0.0000000000200000000
rheumatoid arthritis 11_118858682 rs10790268 ENSG00000255239.1 TREHP1 168082 0.0000346000000000000 0.3937070000000000 0.0000000000001000000
rheumatoid arthritis 11_118858682 rs10790268 ENSG00000255239.1 TREHP1 168082 0.0000346000000000000 0.3937070000000000 0.0000000000000030000
rheumatoid arthritis 11_118858682 rs10790268 ENSG00000255239.1 TREHP1 168082 0.0000346000000000000 0.3937070000000000 0.0000000000000000100
rheumatoid arthritis 11_118858682 rs10790268 ENSG00000255239.1 TREHP1 168082 0.0000346000000000000 0.3937070000000000 0.0000000000000010000
rheumatoid arthritis 11_118871133 rs4938573 ENSG00000255239.1 TREHP1 180533 0.0001101770000000000 0.3668130000000000 0.0000005000000000000
rheumatoid arthritis 11_609888 rs12421158 ENSG00000177042.14 TMEM80 -85645 0.0000000582000000000 0.3623930000000000 0.0000040000000000000
rheumatoid arthritis 11_609888 rs12421158 ENSG00000185507.19 IRF7 -6111 0.0000507000000000000 0.1507520000000000 0.0000040000000000000
rheumatoid arthritis 11_609888 rs12421158 ENSG00000069696.6 DRD4 -27405 0.0000045100000000000 -0.2186380000000000 0.0000040000000000000
rheumatoid arthritis 11_61138978 rs508970 ENSG00000110448.10 CD5 36583 0.0000000000000000000 -0.9221610000000000 0.0000040000000000000
rheumatoid arthritis 11_61138978 rs508970 ENSG00000167987.10 VPS37C -22639 0.0000000000000000000 0.4848600000000000 0.0000040000000000000
rheumatoid arthritis 11_61138978 rs508970 ENSG00000110448.10 CD5 36583 0.0000000000000000000 -0.9221610000000000 0.0000030000000000000
rheumatoid arthritis 11_61138978 rs508970 ENSG00000167987.10 VPS37C -22639 0.0000000000000000000 0.4848600000000000 0.0000030000000000000
rheumatoid arthritis 11_61142109 rs595158 ENSG00000167987.10 VPS37C -19508 0.0000000000000000000 0.4271370000000000 0.0000000300000000000
rheumatoid arthritis 11_61142109 rs595158 ENSG00000110448.10 CD5 39714 0.0000000000000000000 -0.8656250000000000 0.0000000300000000000
rheumatoid arthritis 11_61142109 rs595158 ENSG00000167987.10 VPS37C -19508 0.0000000000000000000 0.4271370000000000 0.0000060000000000000
rheumatoid arthritis 11_61142109 rs595158 ENSG00000110448.10 CD5 39714 0.0000000000000000000 -0.8656250000000000 0.0000060000000000000
rheumatoid arthritis 11_61142109 rs595158 ENSG00000167987.10 VPS37C -19508 0.0000000000000000000 0.4271370000000000 0.0000060000000000000
rheumatoid arthritis 11_61142109 rs595158 ENSG00000110448.10 CD5 39714 0.0000000000000000000 -0.8656250000000000 0.0000060000000000000
rheumatoid arthritis 11_61822009 rs28456 ENSG00000149485.18 FADS1 -7309 0.0000000000077500000 -0.3072820000000000 0.0000040000000000000
rheumatoid arthritis 11_61822009 rs28456 ENSG00000134824.13 FADS2 5753 0.0000000233000000000 0.3360700000000000 0.0000040000000000000
rheumatoid arthritis 11_61828092 rs968567 ENSG00000134824.13 FADS2 11836 0.0000009830000000000 0.3946900000000000 0.0000000200000000000
rheumatoid arthritis 11_61828092 rs968567 ENSG00000149485.18 FADS1 -1226 0.0000000022900000000 -0.3608390000000000 0.0000000200000000000
rheumatoid arthritis 11_61828092 rs968567 ENSG00000134824.13 FADS2 11836 0.0000009830000000000 0.3946900000000000 0.0000007000000000000
rheumatoid arthritis 11_61828092 rs968567 ENSG00000149485.18 FADS1 -1226 0.0000000022900000000 -0.3608390000000000 0.0000007000000000000
rheumatoid arthritis 11_633689 rs7929541 ENSG00000177042.14 TMEM80 -61844 0.0000000000000002570 0.5468310000000000 0.0000000002000000000
rheumatoid arthritis 11_633689 rs7929541 ENSG00000069696.6 DRD4 -3604 0.0000822000000000000 -0.1951080000000000 0.0000000002000000000
rheumatoid arthritis 12_112172910 rs11066188 ENSG00000089234.15 BRAP 486924 0.0000587000000000000 -0.0578999000000000 0.0000000009000000000
rheumatoid arthritis 12_112433568 rs11066301 ENSG00000089234.15 BRAP 747582 0.0000418000000000000 -0.0594131000000000 0.0000000400000000000
rheumatoid arthritis 12_24660347 rs4963581 ENSG00000197503.4 LINC00477 76787 0.0000000623000000000 -0.2755750000000000 0.0000000400000000000
rheumatoid arthritis 12_48021974 rs4760609 ENSG00000177981.10 ASB8 -159239 0.0000000000316000000 0.3138440000000000 0.0000000000030000000
rheumatoid arthritis 12_48021974 rs4760609 ENSG00000079387.13 SENP1 -83860 0.0000000070000000000 0.1178780000000000 0.0000000000030000000
rheumatoid arthritis 12_56001170 rs773125 ENSG00000139531.12 SUOX 3990 0.0000000000000000000 -0.3886930000000000 0.0000000200000000000
rheumatoid arthritis 12_56001170 rs773125 ENSG00000197728.9 RPS26 -40683 0.0000000000000000000 0.8901860000000000 0.0000000200000000000
rheumatoid arthritis 12_56001170 rs773125 ENSG00000139531.12 SUOX 3990 0.0000000000000000000 -0.3886930000000000 0.0000000900000000000
rheumatoid arthritis 12_56001170 rs773125 ENSG00000197728.9 RPS26 -40683 0.0000000000000000000 0.8901860000000000 0.0000000900000000000
rheumatoid arthritis 12_56001170 rs773125 ENSG00000139531.12 SUOX 3990 0.0000000000000000000 -0.3886930000000000 0.0000000010000000000
rheumatoid arthritis 12_56001170 rs773125 ENSG00000197728.9 RPS26 -40683 0.0000000000000000000 0.8901860000000000 0.0000000010000000000
rheumatoid arthritis 12_56001170 rs773125 ENSG00000139531.12 SUOX 3990 0.0000000000000000000 -0.3886930000000000 0.0000000001000000000
rheumatoid arthritis 12_56001170 rs773125 ENSG00000197728.9 RPS26 -40683 0.0000000000000000000 0.8901860000000000 0.0000000001000000000
rheumatoid arthritis 12_57574932 rs1678542 ENSG00000123297.17 TSFM -207657 0.0001286260000000000 -0.1988130000000000 0.0000001000000000000
rheumatoid arthritis 12_57574932 rs1678542 ENSG00000135506.15 OS9 -119023 0.0000145000000000000 -0.1068740000000000 0.0000001000000000000
rheumatoid arthritis 12_57574932 rs1678542 ENSG00000123329.17 ARHGAP9 86118 0.0000000000002340000 0.2596960000000000 0.0000001000000000000
rheumatoid arthritis 12_57574932 rs1678542 ENSG00000166986.14 MARS1 99487 0.0000004580000000000 0.2183280000000000 0.0000001000000000000
rheumatoid arthritis 12_57574932 rs1678542 ENSG00000123297.17 TSFM -207657 0.0001286260000000000 -0.1988130000000000 0.0000000900000000000
rheumatoid arthritis 12_57574932 rs1678542 ENSG00000135506.15 OS9 -119023 0.0000145000000000000 -0.1068740000000000 0.0000000900000000000
rheumatoid arthritis 12_57574932 rs1678542 ENSG00000123329.17 ARHGAP9 86118 0.0000000000002340000 0.2596960000000000 0.0000000900000000000
rheumatoid arthritis 12_57574932 rs1678542 ENSG00000166986.14 MARS1 99487 0.0000004580000000000 0.2183280000000000 0.0000000900000000000
rheumatoid arthritis 12_57714269 rs1633360 ENSG00000123297.17 TSFM -68320 0.0000000169000000000 0.2757120000000000 0.0000001000000000000
rheumatoid arthritis 12_57714269 rs1633360 ENSG00000123329.17 ARHGAP9 225455 0.0000207000000000000 -0.1490730000000000 0.0000001000000000000
rheumatoid arthritis 12_57714269 rs1633360 ENSG00000123427.16 EEF1AKMT3 -57337 0.0000103000000000000 -0.2355030000000000 0.0000001000000000000
rheumatoid arthritis 12_57714269 rs1633360 ENSG00000135506.15 OS9 20314 0.0000000000000000000 0.2094760000000000 0.0000001000000000000
rheumatoid arthritis 12_57714269 rs1633360 ENSG00000123297.17 TSFM -68320 0.0000000169000000000 0.2757120000000000 0.0000000700000000000
rheumatoid arthritis 12_57714269 rs1633360 ENSG00000123329.17 ARHGAP9 225455 0.0000207000000000000 -0.1490730000000000 0.0000000700000000000
rheumatoid arthritis 12_57714269 rs1633360 ENSG00000123427.16 EEF1AKMT3 -57337 0.0000103000000000000 -0.2355030000000000 0.0000000700000000000
rheumatoid arthritis 12_57714269 rs1633360 ENSG00000135506.15 OS9 20314 0.0000000000000000000 0.2094760000000000 0.0000000700000000000
rheumatoid arthritis 12_57714269 rs1633360 ENSG00000123297.17 TSFM -68320 0.0000000169000000000 0.2757120000000000 0.0000001000000000000
rheumatoid arthritis 12_57714269 rs1633360 ENSG00000123329.17 ARHGAP9 225455 0.0000207000000000000 -0.1490730000000000 0.0000001000000000000
rheumatoid arthritis 12_57714269 rs1633360 ENSG00000123427.16 EEF1AKMT3 -57337 0.0000103000000000000 -0.2355030000000000 0.0000001000000000000
rheumatoid arthritis 12_57714269 rs1633360 ENSG00000135506.15 OS9 20314 0.0000000000000000000 0.2094760000000000 0.0000001000000000000
rheumatoid arthritis 12_57714269 rs1633360 ENSG00000123297.17 TSFM -68320 0.0000000169000000000 0.2757120000000000 0.0000000900000000000
rheumatoid arthritis 12_57714269 rs1633360 ENSG00000123329.17 ARHGAP9 225455 0.0000207000000000000 -0.1490730000000000 0.0000000900000000000
rheumatoid arthritis 12_57714269 rs1633360 ENSG00000123427.16 EEF1AKMT3 -57337 0.0000103000000000000 -0.2355030000000000 0.0000000900000000000
rheumatoid arthritis 12_57714269 rs1633360 ENSG00000135506.15 OS9 20314 0.0000000000000000000 0.2094760000000000 0.0000000900000000000
rheumatoid arthritis 13_39760715 rs9603612 ENSG00000133103.16 COG6 105088 0.0000000000000716000 -0.3138840000000000 0.0000000000003000000
rheumatoid arthritis 13_39776775 rs7993214 ENSG00000133103.16 COG6 121148 0.0000000000018000000 0.2942520000000000 0.0000050000000000000
rheumatoid arthritis 13_39781776 rs9532434 ENSG00000133103.16 COG6 126149 0.0000000000007720000 0.2944360000000000 0.0000000000000000002
rheumatoid arthritis 13_39793932 rs9603616 ENSG00000133103.16 COG6 138305 0.0000000000036700000 -0.2862290000000000 0.0000000000020000000
rheumatoid arthritis 13_39793932 rs9603616 ENSG00000133103.16 COG6 138305 0.0000000000036700000 -0.2862290000000000 0.0000000000020000000
rheumatoid arthritis 13_39793932 rs9603616 ENSG00000133103.16 COG6 138305 0.0000000000036700000 -0.2862290000000000 0.0000000000800000000
rheumatoid arthritis 13_39793932 rs9603616 ENSG00000133103.16 COG6 138305 0.0000000000036700000 -0.2862290000000000 0.0000000000300000000
rheumatoid arthritis 13_39797240 rs9603618 ENSG00000133103.16 COG6 141613 0.0000000072100000000 -0.2553340000000000 0.0000000050000000000
rheumatoid arthritis 14_104919812 rs2841269 ENSG00000166428.12 PLD4 -5004 0.0000000000000000000 -0.5911720000000000 0.0000000000000002000
rheumatoid arthritis 14_104924668 rs2841277 ENSG00000166428.12 PLD4 -148 0.0000000000000000000 -0.5079080000000000 0.0000000000000200000
rheumatoid arthritis 15_38535939 rs8043085 ENSG00000172575.11 RASGRP1 -29636 0.0000197000000000000 -0.2108150000000000 0.0000000020000000000
rheumatoid arthritis 15_38535939 rs8043085 ENSG00000172575.11 RASGRP1 -29636 0.0000197000000000000 -0.2108150000000000 0.0000000000500000000
rheumatoid arthritis 15_38535939 rs8043085 ENSG00000172575.11 RASGRP1 -29636 0.0000197000000000000 -0.2108150000000000 0.0000000200000000000
rheumatoid arthritis 15_38541832 rs8032939 ENSG00000172575.11 RASGRP1 -23743 0.0000332000000000000 -0.2060700000000000 0.0000000010000000000
rheumatoid arthritis 15_38541832 rs8032939 ENSG00000172575.11 RASGRP1 -23743 0.0000332000000000000 -0.2060700000000000 0.0000000000000000200
rheumatoid arthritis 15_38541832 rs8032939 ENSG00000172575.11 RASGRP1 -23743 0.0000332000000000000 -0.2060700000000000 0.0000000000000000000
rheumatoid arthritis 15_38541832 rs8032939 ENSG00000172575.11 RASGRP1 -23743 0.0000332000000000000 -0.2060700000000000 0.0000090000000000000
rheumatoid arthritis 15_38541832 rs8032939 ENSG00000172575.11 RASGRP1 -23743 0.0000332000000000000 -0.2060700000000000 0.0000000000000003000
rheumatoid arthritis 15_38541832 rs8032939 ENSG00000172575.11 RASGRP1 -23743 0.0000332000000000000 -0.2060700000000000 0.0000000000020000000
rheumatoid arthritis 15_38541832 rs8032939 ENSG00000172575.11 RASGRP1 -23743 0.0000332000000000000 -0.2060700000000000 0.0000000000000000020
rheumatoid arthritis 15_38541832 rs8032939 ENSG00000172575.11 RASGRP1 -23743 0.0000332000000000000 -0.2060700000000000 0.0000000000000300000
rheumatoid arthritis 15_90350436 rs6496667 ENSG00000140575.12 IQGAP1 -37782 0.0000000000000000000 0.3638940000000000 0.0000010000000000000
rheumatoid arthritis 15_90483245 rs8040585 ENSG00000140575.12 IQGAP1 95027 0.0000000000000000005 0.2380200000000000 0.0000000200000000000
rheumatoid arthritis 15_90483245 rs8040585 ENSG00000196391.10 ZNF774 131000 0.0000000136000000000 -0.2210840000000000 0.0000000200000000000
rheumatoid arthritis 16_30615295 rs12918327 ENSG00000140678.16 ITGAX -739839 0.0000682000000000000 -0.2075250000000000 0.0000000300000000000
rheumatoid arthritis 16_30615295 rs12918327 ENSG00000103549.21 RNF40 -147823 0.0001260870000000000 0.1706140000000000 0.0000000300000000000
rheumatoid arthritis 16_30615295 rs12918327 ENSG00000099365.10 STX1B -395366 0.0000259000000000000 0.2182970000000000 0.0000000300000000000
rheumatoid arthritis 16_30615295 rs12918327 ENSG00000196118.11 CFAP119 -147415 0.0000002480000000000 -0.1901940000000000 0.0000000300000000000
rheumatoid arthritis 16_50722970 rs2076756 ENSG00000261644.2 CYLD-AS1 -19789 0.0000001400000000000 0.3512560000000000 0.0000000000005000000
rheumatoid arthritis 17_39583908 rs1877030 ENSG00000186075.12 ZPBP2 -284256 0.0000138000000000000 -0.1469160000000000 0.0000000100000000000
rheumatoid arthritis 17_39583908 rs1877030 ENSG00000186075.12 ZPBP2 -284256 0.0000138000000000000 -0.1469160000000000 0.0000000200000000000
rheumatoid arthritis 17_39877024 rs1054609 ENSG00000108344.14 PSMD3 -103773 0.0000174000000000000 0.1472820000000000 0.0000006000000000000
rheumatoid arthritis 17_39877024 rs1054609 ENSG00000186075.12 ZPBP2 8860 0.0000000000000000000 -0.2042170000000000 0.0000006000000000000
rheumatoid arthritis 17_39884510 rs2872507 ENSG00000186075.12 ZPBP2 16346 0.0000000000000000000 -0.2048840000000000 0.0000009000000000000
rheumatoid arthritis 17_39884510 rs2872507 ENSG00000108344.14 PSMD3 -96287 0.0000115000000000000 0.1505490000000000 0.0000009000000000000
rheumatoid arthritis 17_39884510 rs2872507 ENSG00000186075.12 ZPBP2 16346 0.0000000000000000000 -0.2048840000000000 0.0000000030000000000
rheumatoid arthritis 17_39884510 rs2872507 ENSG00000108344.14 PSMD3 -96287 0.0000115000000000000 0.1505490000000000 0.0000000030000000000
rheumatoid arthritis 17_39887396 rs12936409 ENSG00000108344.14 PSMD3 -93401 0.0000070700000000000 0.1572460000000000 0.0000004000000000000
rheumatoid arthritis 17_39887396 rs12936409 ENSG00000186075.12 ZPBP2 19232 0.0000000000000000000 -0.2169740000000000 0.0000004000000000000
rheumatoid arthritis 17_39887396 rs12936409 ENSG00000108344.14 PSMD3 -93401 0.0000070700000000000 0.1572460000000000 0.0000000001000000000
rheumatoid arthritis 17_39887396 rs12936409 ENSG00000186075.12 ZPBP2 19232 0.0000000000000000000 -0.2169740000000000 0.0000000001000000000
rheumatoid arthritis 17_39887396 rs12936409 ENSG00000108344.14 PSMD3 -93401 0.0000070700000000000 0.1572460000000000 0.0000007000000000000
rheumatoid arthritis 17_39887396 rs12936409 ENSG00000186075.12 ZPBP2 19232 0.0000000000000000000 -0.2169740000000000 0.0000007000000000000
rheumatoid arthritis 17_39905943 rs2305480 ENSG00000108344.14 PSMD3 -74854 0.0000127000000000000 0.1558310000000000 0.0000000040000000000
rheumatoid arthritis 17_39905943 rs2305480 ENSG00000186075.12 ZPBP2 37779 0.0000000000000000000 -0.2174980000000000 0.0000000040000000000
rheumatoid arthritis 17_5369285 rs72634030 ENSG00000108559.11 NUP88 -50355 0.0000000000410000000 -0.3471220000000000 0.0000000700000000000
rheumatoid arthritis 17_5369285 rs72634030 ENSG00000161929.14 SCIMP 134425 0.0000508000000000000 -0.5004630000000000 0.0000000700000000000
rheumatoid arthritis 17_5369285 rs72634030 ENSG00000029725.16 RABEP1 87020 0.0000008800000000000 -0.3431130000000000 0.0000000700000000000
rheumatoid arthritis 17_5369285 rs72634030 ENSG00000129197.14 RPAIN -50876 0.0000003870000000000 -0.4004230000000000 0.0000000700000000000
rheumatoid arthritis 17_5369285 rs72634030 ENSG00000108559.11 NUP88 -50355 0.0000000000410000000 -0.3471220000000000 0.0000000020000000000
rheumatoid arthritis 17_5369285 rs72634030 ENSG00000161929.14 SCIMP 134425 0.0000508000000000000 -0.5004630000000000 0.0000000020000000000
rheumatoid arthritis 17_5369285 rs72634030 ENSG00000029725.16 RABEP1 87020 0.0000008800000000000 -0.3431130000000000 0.0000000020000000000
rheumatoid arthritis 17_5369285 rs72634030 ENSG00000129197.14 RPAIN -50876 0.0000003870000000000 -0.4004230000000000 0.0000000020000000000
rheumatoid arthritis 17_78232490 rs11868709 ENSG00000089685.14 BIRC5 18304 0.0000000000003400000 -0.2160100000000000 0.0000000000700000000
rheumatoid arthritis 18_69876810 rs2469434 ENSG00000150637.8 CD226 -84993 0.0000047100000000000 -0.2712330000000000 0.0000000100000000000
rheumatoid arthritis 18_69876810 rs2469434 ENSG00000150637.8 CD226 -84993 0.0000047100000000000 -0.2712330000000000 0.0000020000000000000
rheumatoid arthritis 18_69876810 rs2469434 ENSG00000150637.8 CD226 -84993 0.0000047100000000000 -0.2712330000000000 0.0000020000000000000
rheumatoid arthritis 18_69876810 rs2469434 ENSG00000150637.8 CD226 -84993 0.0000047100000000000 -0.2712330000000000 0.0000000009000000000
rheumatoid arthritis 18_75750899 rs1943199 ENSG00000261194.1 LINC01898 38514 0.0000001880000000000 0.7311780000000000 0.0000000200000000000
rheumatoid arthritis 18_79400235 rs56376587 ENSG00000131196.17 NFATC1 4379 0.0000003230000000000 -0.2984880000000000 0.0000000040000000000
rheumatoid arthritis 19_10338682 rs7258015 ENSG00000076662.9 ICAM3 -1141 0.0000000000011600000 -0.5533790000000000 0.0000000300000000000
rheumatoid arthritis 19_10359299 rs12720356 ENSG00000220201.7 ZGLP1 49419 0.0000008360000000000 -0.2439870000000000 0.0000000040000000000
rheumatoid arthritis 19_10359299 rs12720356 ENSG00000267673.6 FDX2 43284 0.0000062100000000000 -0.2152300000000000 0.0000000040000000000
rheumatoid arthritis 19_49618017 rs76246107 ENSG00000104872.10 PIH1D1 164520 0.0000068100000000000 -0.5650400000000000 0.0000000300000000000
rheumatoid arthritis 2_190700031 rs744600 ENSG00000115419.12 GLS -195121 0.0001052650000000000 -0.1032180000000000 0.0000000000700000000
rheumatoid arthritis 2_190700031 rs744600 ENSG00000189362.11 NEMP2 165309 0.0000002780000000000 -0.2777740000000000 0.0000000000700000000
rheumatoid arthritis 2_190700031 rs744600 ENSG00000231858.5 STAT4-AS1 -321495 0.0000779000000000000 0.2099110000000000 0.0000000000700000000
rheumatoid arthritis 2_191057148 rs11893432 ENSG00000231858.5 STAT4-AS1 35622 0.0000014600000000000 -0.3167580000000000 0.0000000000200000000
rheumatoid arthritis 2_191068528 rs13426947 ENSG00000231858.5 STAT4-AS1 47002 0.0000010300000000000 -0.3218900000000000 0.0000000080000000000
